Werkzeuge
Metamodellierungswerkzeuge (Kommerziell)
| ADONIS | |
| Organisation | BOC GmbH |
| URL | www.boc-eu.com |
| Beschreibung | ADONIS ist konzipiert als Werkzeug zur Darstellung von Geschäftsprozessen und zielt damit nicht auf IT-Personal sondern vielmehr auf Domänenexperten. Die Modellierungssprache lässt sich – mit einigen Einschränkungen – mittels Meta-Modellierungskonzepten definieren. |
| Konditionen für Hochschulen | keine bekannt (Stand 2004) |
| Cubetto Toolset | |
| Organisation | semture GmbH |
| URL | http://www.semture.de/cubetto |
| Beschreibung | Das Cubetto Toolset ist ein generisches Modellierungswerkzeug. Es unterstützt die grafische Erstellung von Modellierungssprachen und deren Anwendung. Besondere Merkmale sind das Konfigurationsmanagement sowie die vielfältigen Möglichkeiten der Integration und grafischen Darstellung. |
| Konditionen für Hochschulen | Kostenlos im Rahmen einer Hochschullizenzvereinbarung (Stand 2005) |
| MetaEdit+ | |
| Organisation | metaCase |
| URL | http://www.metacase.com/ |
| Beschreibung | MetaEdit+ ist ein Werkzeug zur Entwicklung von Modellierungswerkzeugen (auch: Metamodellierungswerkzeug). Mit ihm können Typen von Knoten und Beziehungen sowie Rollen von Knotentypen im Kontext einer Beziehung spezifiziert werden. In Diagrammen lassen sich die Knoten- und Beziehungstypen zu Graphentypen komponieren und durch Ports Ankerpunkte für bestimmte Beziehungsarten festlegen. |
| Erfahrungsbericht | MetaEdit+ |
UML-Modellierungswerkzeuge (Kommerziell)
| Describe Enterprise | |
| Organisation | Embarcadero |
| Beschreibung | Describe ist ein Modellierungswerkzeug zur Erstellung von allen UML-Diagrammarten zzgl. der Unterstützung von Round Trip Engineering für die Programmiersprachen Java und C++. |
| Konditionen für Hochschulen | In Europa noch keine einheitlichen Konditionen (Stand 2003) |
| Enterprise Architect | |
| Organisation | SparxSystems Software GmbH |
| URL | http://www.sparxsystems.de |
| Beschreibung | Enterprise Architect ist ein umfassendes UML Werkzeug, das den kompletten Softwareentwicklungszyklus von der Sammlung von Anforderungen über verschiedene Analyse- und Designphasen bis hin zum Testen und zur Wartung unterstützt. |
| Konditionen für Hochschulen | Aktuelle Konditionen finden sich auf der Website des Herstellers. |
| Rational Rose XDE Developer | |
| Organisation | IBM/Rational |
| URL | http://www-306.ibm.com/software/awdtools/developer/rosexde/ |
| Beschreibung | Rational XDE Developer ist ein umfassendes Toolset, dessen Modellierungskomponente durch Rational Rose realisiert wird. Round Trip Engineering ist in Verbindung mit verschiedenen Programmiersprachen (Java, C++ u.a.) möglich. Ebenso berücksichtigt ist relationales Datenbankdesign. |
| Konditionen für Hochschulen | kostenlos über IBM Scholar Membership (Stand 2004) |
| Simply Objects | |
| Organisation | Adaptive Arts |
| Beschreibung | Simply Objects ist ein UML-Modellierungswerkzeug, das Round Trip Engineering für C#, Java, Smalltalk u.a. in Verbindung mit Klassendiagrammen unterstützt. Für ein kommerzielles Werkzeug ist es als eher preiswert anzusehen (< 1000.- $ pro Lizenz, Stand 2003). |
| Konditionen für Hochschulen | keine bekannt (Stand 2003) |
| Tau UML Suite | |
| Organisation | Telelogic |
| Beschreibung | Tau unterstützt die Modellierung aller UML-Diagrammarten sowie Round Trip Engineering für mehrere Programmiersprachen (C++, Java, Smalltalk u.a.). Eine Besonderheit ist die interne Versionsverwaltung. |
| Konditionen für Hochschulen | Einjährige Campuslizenz für ca. 2000.- € (Stand 2003). |
| Together Control Center | |
| Organisation | Borland/TogetherSoft |
| URL | https://www.microfocus.com/de-de/products/requirements-management/together/ |
| Beschreibung | Das Werkzeug Together zielt hauptsächlich auf die implementierungsnahe UML-Modellierung und bietet dahingehend ein simultanes Round Trip Engineering für Klassen- und Interaktionsdiagramme zu bspw. Java und C++. Java wird in dieser Hinsicht am konsequentesten – z.B. mit vordefinierten Entwurfsmustern – unterstützt. |
| Konditionen für Hochschulen | Einjährige Lizenzen: 500 Instanzen zu ca. 500,- € und 1.000 Instanzen zu ca. 800,- € (Stand 2003) |
| Together Enterprise Edition | |
| Organisation | Borland |
| URL | https://www.microfocus.com/de-de/products/requirements-management/together/ |
| Erfahrungsbericht | Together Enterprise Edition |
Unternehmensmodellierungswerkzeuge (Kommerziell)
| ADOx | |
| Organisation | BOC Information Systems GmbH |
| URL | www.boc-eu.com |
| ARIS Platform | |
| Organisation | IDS Scheer AG |
| URL | www.ids-scheer.com |
| BONAPART | |
| Organisation | EMPRISE Process Management GmbH |
| URL | www.emprise-process.com |
| MEGA | |
| Organisation | MEGA International |
| URL | http://www.mega.com/ |
| Metis | |
| Organisation | act! consulting GmbH/Troux Technologies |
| URL | www.trouxmetis.com |
Metamodellierungswerkzeuge (Open Source)
| Cohesion | |
| Organisation | Team Synergy |
| URL | http://cohesion.it.swin.edu.au/ |
| Beschreibung | Cohesion ist ein Werkzeug bestehend aus einer Meta-Modellierungskomponente zur Definition einer Modellierungssprache sowie einer Modellierungskomponente. Für Letztere ist die OML schon zur Verwendung vordefiniert. |
| DOME | |
| Organisation | Honeywell |
| URL | www.htc.honeywell.com/dome/ |
| Beschreibung | DOME ist ein Meta-CASE Werkzeug, das hauptsächlich zur Definition von objektorientierten Modellierungssprachen geschaffen wurde. Einige Sprachen sind schon vordefiniert (UML; Coad/Yourdon OOA, IDEF0 u.a.). DOME ist in Smalltalk realisiert. |
UML-Modellierungswerkzeuge (Open Source)
| ArgoUML | |
| Organisation | Tigris Community |
| URL | http://argouml.tigris.org |
| Beschreibung | ArgoUML ist ein Modellierungswerkzeug für den Entwurf, die Entwicklung und die Dokumentation von objektorientierten Softwareapplikationen. Eine Besonderheit des Werkzeugs ist die ständige Überprüfung der Modelle nach bestimmten Qualitätskriterien, den Design Critics. Code kann für Java generiert werden. |
| Class Builder | |
| Organisation | Class Builder |
| URL | members.lycos.nl/JimmyVenema/ClassBuilder/ClassBuilder.htm |
| Beschreibung | Dieses Tool erlaubt es UML-Klassen- und Sequenzdiagramme zu erstellen sowie daraus C++-Quellcode zu erzeugen. Round Trip Engineering wird ebenfalls unterstützt. |
UML-Modellierungswerkzeuge
| EvaLUM | |
| Organisation | Universität Duisburg-Essen |
| URL | http://evalum.uni-duisburg-essen.de |
| Gegenstand | Im Rahmen des Projekts EvaLUM wurden sieben UML-Modellierungswerkzeuge verglichen. Die Ergebnisse sind in Form einer CD erhältlich. Sie enthält neben textuell dokumentierten Tests zusätzlich ausführliche audiovisuelle Darstellungen eingängiger Anwendungsszenarien. |
| Projektende | 01.01.2003 |
Unternehmensmodellierungswerkzeuge
| Enterprise Architecture Management Tool Survey 2005 | |
| Organisation | TU München |
| URL | www.softwarekartographie.de/survey |
| Gegenstand | The Enterprise Architecture Management Tool Survey evaluates the products of nine major players in the market of Enterprise Architecture Management Tools. It is meant to provide decision support to potential buyers of such tools. |
| Projektende | - |
Metamodellierungswerkzeuge
| MetaEdit+ | |
| Einsatzbereich | Übungen im Kontext der Vorlesung „Modellierung betrieblicher Informationssysteme“ |
| Kurzbericht | MetaEdit+ ist ein Werkzeug zur Entwicklung von Modellierungswerkzeugen (auch: Metamodellierungswerkzeug). Trotz der wenigen Konzepte hat sich MetaEdit+ (aktuell in der Version 4) als sehr mächtiges Werkzeug heraus gestellt. Studenten konnten innerhalb kurzer Zeit eigene Diagrammarten erzeugen! |
| Autor | J. Jung |
| erstellt am | 22.03.2004 |
UML-Modellierungswerkzeuge
| Together Enterprise Edition | |
| Einsatzbereich | Übungen im Kontext der Vorlesung „Modellierung betrieblicher Informationssysteme“, Softwareentwicklung im Rahmen von Studien- und Diplomarbeiten |
| Kurzbericht | Together als Werkzeug für implementierungsnahe UML-Modellierung wird von Studenten hauptsächlich im Bereich des Entwurfs und der Implementierung von Java-Applikationen eingesetzt. Die am häufigsten genutzte Funktionalität ist hierbei das simultane Round Trip Engineering mit Klassendiagrammen und Java. |
| Autor | Lutz Kirchner |
| erstellt am | 22.03.2004 |
UML-Modellierungswerkzeuge
| Fujaba Tool Suite | |
| Organisation | Universität Paderborn |
| URL | www.uni-paderborn.de/fachbereich/AG/schaefer/ag_dt/PG/Fujaba/ |
| Gegenstand | Entwicklung des UML-Modellierungswerkzeugs Fujaba Tool Suite |
| Ziele | Das Projekt hat als Ziel ein Werkzeug zu erstellen, das aus UML-Klassen- und dynamischen UML-Diagrammen Java-Quellcode erzeugen kann. |
| Ergebnisse | Lauffähige Versionen des Werkzeugs existieren bereits. |
| Projektende | - |
| TESSI | |
| Organisation | TU Chemnitz |
| URL | www.tu-chemnitz.de/informatik/HomePages/ISST/forschung/TESSI/index.php |
| Gegenstand | Entwicklung des Modellierungswerkzeugs TESSI (Textual Assistant) |
| Ziele | TESSI ist ein CASE-Werkzeug, das die Erstellung von UML-Modellen durch textuelle Eingabemöglichkeiten ergänzt. Die Texte werden von einem Dokumentationsgenerator dahingehend aufbereitet, dass sie schon in frühen Entwicklungsphasen von Softwareprojekten als Kommunikationsmedium zwischen Entwicklern und Domänenexperten dienen können. |
| Projektende | 01.02.2011 |
Auf dieser Seite finden Sie den Bezugsrahmen, der von den unten aufgeführten Unternehmen im Vorfeld des Workshops Werkzeuge zur Unternehmensmodellierung im Rahmen der MKWI 2006 in Passau jeweils auf ihre Werkzeuge angewandt wurde.
Eine tabellarische Synopse der Werkzeuge, erstellt von Werner Esswein und Andreas Gehlert (Wirtschaftsinformatik, TU Dresden) kann hier eingesehen werden.
| BONAPART | |
| Autor(en) | Kathrin Schultz Wolfgang Jank |
| Organisation | EMPRISE Process Management GmbH |
| Bezugsrahmen | Bezugsrahmen EMPRISE.pdf |
| Metis | |
| Autor(en) | Hans-Helmut Scheel |
| Organisation | act! consulting GmbH Troux Technologies |
| Bezugsrahmen | Bezugsrahmen act - Troux.pdf |
| ARIS Platform | |
| Autor(en) | Oliver Erb |
| Organisation | IDS Scheer AG |
| Bezugsrahmen | Bezugsrahmen IDS Scheer.pdf |
| MEGA | |
| Autor(en) | Frédéric Dacqmine Frederic Kuhlmann |
| Organisation | MEGA International |
| Bezugsrahmen | Bezugsrahmen MEGA.pdf |
| ADOx | |
| Autor(en) | Christoph Moser |
| Organisation | BOC Information Systems GmbH |
| Bezugsrahmen | Bezugsrahmen BOC.pdf |